Team Statistics

(As of Friday, Dec 5 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      3    33.3  75.0    6.3    3.33  2.33   24.3   19.6
Vancouver     2    27.2  100.0   14.5   3.00  2.00   31.5   23.5
Philly        2    25.0  71.4    12.0   3.00  4.00   32.5   33.0
NewYork       2    25.0  100.0   11.0   4.00  1.50   27.0   25.0
Toronto       2    20.0  66.6    9.5    2.50  3.50   23.5   30.5
LosAngeles    2    16.6  62.5    15.0   3.00  4.00   28.5   33.0
Pittsburgh    2    14.2  85.7    13.5   3.00  2.00   28.0   31.0
Calgary       3    11.1  80.0    12.0   2.00  3.00   18.6   23.0
Detroit       2    7.1   75.0    6.5    2.00  3.50   29.5   24.0
Chicago       3    0.0   100.0   8.6    2.33  1.67   19.3   17.6
Edmonton      2    0.0   100.0   18.0   2.50  2.50   25.5   26.0
Boston        3    0.0   100.0   4.6    2.00  2.67   18.6   20.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       3    0.0   100.0   8.6    2.33  1.67   19.3   17.6
Vancouver     2    27.2  100.0   14.5   3.00  2.00   31.5   23.5
Edmonton      2    0.0   100.0   18.0   2.50  2.50   25.5   26.0
NewYork       2    25.0  100.0   11.0   4.00  1.50   27.0   25.0
Boston        3    0.0   100.0   4.6    2.00  2.67   18.6   20.6
Pittsburgh    2    14.2  85.7    13.5   3.00  2.00   28.0   31.0
Calgary       3    11.1  80.0    12.0   2.00  3.00   18.6   23.0
Detroit       2    7.1   75.0    6.5    2.00  3.50   29.5   24.0
Montreal      3    33.3  75.0    6.3    3.33  2.33   24.3   19.6
Philly        2    25.0  71.4    12.0   3.00  4.00   32.5   33.0
Toronto       2    20.0  66.6    9.5    2.50  3.50   23.5   30.5
LosAngeles    2    16.6  62.5    15.0   3.00  4.00   28.5   33.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      2    0.0   100.0   18.0   2.50  2.50   25.5   26.0
LosAngeles    2    16.6  62.5    15.0   3.00  4.00   28.5   33.0
Vancouver     2    27.2  100.0   14.5   3.00  2.00   31.5   23.5
Pittsburgh    2    14.2  85.7    13.5   3.00  2.00   28.0   31.0
Calgary       3    11.1  80.0    12.0   2.00  3.00   18.6   23.0
Philly        2    25.0  71.4    12.0   3.00  4.00   32.5   33.0
NewYork       2    25.0  100.0   11.0   4.00  1.50   27.0   25.0
Toronto       2    20.0  66.6    9.5    2.50  3.50   23.5   30.5
Chicago       3    0.0   100.0   8.6    2.33  1.67   19.3   17.6
Detroit       2    7.1   75.0    6.5    2.00  3.50   29.5   24.0
Montreal      3    33.3  75.0    6.3    3.33  2.33   24.3   19.6
Boston        3    0.0   100.0   4.6    2.00  2.67   18.6   20.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewYork       2    25.0  100.0   11.0   4.00  1.50   27.0   25.0
Montreal      3    33.3  75.0    6.3    3.33  2.33   24.3   19.6
LosAngeles    2    16.6  62.5    15.0   3.00  4.00   28.5   33.0
Vancouver     2    27.2  100.0   14.5   3.00  2.00   31.5   23.5
Pittsburgh    2    14.2  85.7    13.5   3.00  2.00   28.0   31.0
Philly        2    25.0  71.4    12.0   3.00  4.00   32.5   33.0
Edmonton      2    0.0   100.0   18.0   2.50  2.50   25.5   26.0
Toronto       2    20.0  66.6    9.5    2.50  3.50   23.5   30.5
Chicago       3    0.0   100.0   8.6    2.33  1.67   19.3   17.6
Detroit       2    7.1   75.0    6.5    2.00  3.50   29.5   24.0
Calgary       3    11.1  80.0    12.0   2.00  3.00   18.6   23.0
Boston        3    0.0   100.0   4.6    2.00  2.67   18.6   20.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewYork       2    25.0  100.0   11.0   4.00  1.50   27.0   25.0
Chicago       3    0.0   100.0   8.6    2.33  1.67   19.3   17.6
Pittsburgh    2    14.2  85.7    13.5   3.00  2.00   28.0   31.0
Vancouver     2    27.2  100.0   14.5   3.00  2.00   31.5   23.5
Montreal      3    33.3  75.0    6.3    3.33  2.33   24.3   19.6
Edmonton      2    0.0   100.0   18.0   2.50  2.50   25.5   26.0
Boston        3    0.0   100.0   4.6    2.00  2.67   18.6   20.6
Calgary       3    11.1  80.0    12.0   2.00  3.00   18.6   23.0
Toronto       2    20.0  66.6    9.5    2.50  3.50   23.5   30.5
Detroit       2    7.1   75.0    6.5    2.00  3.50   29.5   24.0
Philly        2    25.0  71.4    12.0   3.00  4.00   32.5   33.0
LosAngeles    2    16.6  62.5    15.0   3.00  4.00   28.5   33.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        2    25.0  71.4    12.0   3.00  4.00   32.5   33.0
Vancouver     2    27.2  100.0   14.5   3.00  2.00   31.5   23.5
Detroit       2    7.1   75.0    6.5    2.00  3.50   29.5   24.0
LosAngeles    2    16.6  62.5    15.0   3.00  4.00   28.5   33.0
Pittsburgh    2    14.2  85.7    13.5   3.00  2.00   28.0   31.0
NewYork       2    25.0  100.0   11.0   4.00  1.50   27.0   25.0
Edmonton      2    0.0   100.0   18.0   2.50  2.50   25.5   26.0
Montreal      3    33.3  75.0    6.3    3.33  2.33   24.3   19.6
Toronto       2    20.0  66.6    9.5    2.50  3.50   23.5   30.5
Chicago       3    0.0   100.0   8.6    2.33  1.67   19.3   17.6
Calgary       3    11.1  80.0    12.0   2.00  3.00   18.6   23.0
Boston        3    0.0   100.0   4.6    2.00  2.67   18.6   20.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       3    0.0   100.0   8.6    2.33  1.67   19.3   17.6
Montreal      3    33.3  75.0    6.3    3.33  2.33   24.3   19.6
Boston        3    0.0   100.0   4.6    2.00  2.67   18.6   20.6
Calgary       3    11.1  80.0    12.0   2.00  3.00   18.6   23.0
Vancouver     2    27.2  100.0   14.5   3.00  2.00   31.5   23.5
Detroit       2    7.1   75.0    6.5    2.00  3.50   29.5   24.0
NewYork       2    25.0  100.0   11.0   4.00  1.50   27.0   25.0
Edmonton      2    0.0   100.0   18.0   2.50  2.50   25.5   26.0
Toronto       2    20.0  66.6    9.5    2.50  3.50   23.5   30.5
Pittsburgh    2    14.2  85.7    13.5   3.00  2.00   28.0   31.0
Philly        2    25.0  71.4    12.0   3.00  4.00   32.5   33.0
LosAngeles    2    16.6  62.5    15.0   3.00  4.00   28.5   33.0