Team Statistics

(As of Friday, Jun 12 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        5    41.6  80.0    7.8    3.60  4.60   31.2   31.8
Montreal      5    33.3  86.6    10.2   4.60  3.00   30.0   25.8
LosAngeles    5    20.0  92.3    10.4   4.40  2.80   34.0   26.0
Toronto       5    20.0  58.3    8.4    4.60  3.60   31.8   31.2
Chicago       6    18.5  82.3    9.8    2.67  3.67   27.6   28.0
Edmonton      6    17.6  81.4    12.0   3.67  2.67   28.0   27.6
Philly        5    13.3  66.6    8.6    3.00  4.60   25.8   30.0
Vancouver     5    7.6   80.0    15.6   2.80  4.40   26.0   34.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    5    20.0  92.3    10.4   4.40  2.80   34.0   26.0
Montreal      5    33.3  86.6    10.2   4.60  3.00   30.0   25.8
Chicago       6    18.5  82.3    9.8    2.67  3.67   27.6   28.0
Edmonton      6    17.6  81.4    12.0   3.67  2.67   28.0   27.6
Vancouver     5    7.6   80.0    15.6   2.80  4.40   26.0   34.0
Boston        5    41.6  80.0    7.8    3.60  4.60   31.2   31.8
Philly        5    13.3  66.6    8.6    3.00  4.60   25.8   30.0
Toronto       5    20.0  58.3    8.4    4.60  3.60   31.8   31.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     5    7.6   80.0    15.6   2.80  4.40   26.0   34.0
Edmonton      6    17.6  81.4    12.0   3.67  2.67   28.0   27.6
LosAngeles    5    20.0  92.3    10.4   4.40  2.80   34.0   26.0
Montreal      5    33.3  86.6    10.2   4.60  3.00   30.0   25.8
Chicago       6    18.5  82.3    9.8    2.67  3.67   27.6   28.0
Philly        5    13.3  66.6    8.6    3.00  4.60   25.8   30.0
Toronto       5    20.0  58.3    8.4    4.60  3.60   31.8   31.2
Boston        5    41.6  80.0    7.8    3.60  4.60   31.2   31.8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       5    20.0  58.3    8.4    4.60  3.60   31.8   31.2
Montreal      5    33.3  86.6    10.2   4.60  3.00   30.0   25.8
LosAngeles    5    20.0  92.3    10.4   4.40  2.80   34.0   26.0
Edmonton      6    17.6  81.4    12.0   3.67  2.67   28.0   27.6
Boston        5    41.6  80.0    7.8    3.60  4.60   31.2   31.8
Philly        5    13.3  66.6    8.6    3.00  4.60   25.8   30.0
Vancouver     5    7.6   80.0    15.6   2.80  4.40   26.0   34.0
Chicago       6    18.5  82.3    9.8    2.67  3.67   27.6   28.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      6    17.6  81.4    12.0   3.67  2.67   28.0   27.6
LosAngeles    5    20.0  92.3    10.4   4.40  2.80   34.0   26.0
Montreal      5    33.3  86.6    10.2   4.60  3.00   30.0   25.8
Toronto       5    20.0  58.3    8.4    4.60  3.60   31.8   31.2
Chicago       6    18.5  82.3    9.8    2.67  3.67   27.6   28.0
Vancouver     5    7.6   80.0    15.6   2.80  4.40   26.0   34.0
Boston        5    41.6  80.0    7.8    3.60  4.60   31.2   31.8
Philly        5    13.3  66.6    8.6    3.00  4.60   25.8   30.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    5    20.0  92.3    10.4   4.40  2.80   34.0   26.0
Toronto       5    20.0  58.3    8.4    4.60  3.60   31.8   31.2
Boston        5    41.6  80.0    7.8    3.60  4.60   31.2   31.8
Montreal      5    33.3  86.6    10.2   4.60  3.00   30.0   25.8
Edmonton      6    17.6  81.4    12.0   3.67  2.67   28.0   27.6
Chicago       6    18.5  82.3    9.8    2.67  3.67   27.6   28.0
Vancouver     5    7.6   80.0    15.6   2.80  4.40   26.0   34.0
Philly        5    13.3  66.6    8.6    3.00  4.60   25.8   30.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      5    33.3  86.6    10.2   4.60  3.00   30.0   25.8
LosAngeles    5    20.0  92.3    10.4   4.40  2.80   34.0   26.0
Edmonton      6    17.6  81.4    12.0   3.67  2.67   28.0   27.6
Chicago       6    18.5  82.3    9.8    2.67  3.67   27.6   28.0
Philly        5    13.3  66.6    8.6    3.00  4.60   25.8   30.0
Toronto       5    20.0  58.3    8.4    4.60  3.60   31.8   31.2
Boston        5    41.6  80.0    7.8    3.60  4.60   31.2   31.8
Vancouver     5    7.6   80.0    15.6   2.80  4.40   26.0   34.0