Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Boston 5 512 41.6315 80.0 7.8 3.60 4.60 31.2 31.8
Montreal 5 618 33.3215 86.6 10.2 4.60 3.00 30.0 25.8
LosAngeles 5 525 20.0113 92.3 10.4 4.40 2.80 34.0 26.0
Toronto 5 315 20.0512 58.3 8.4 4.60 3.60 31.8 31.2
Chicago 6 527 18.5317 82.3 9.8 2.67 3.67 27.6 28.0
Edmonton 6 317 17.6527 81.4 12.0 3.67 2.67 28.0 27.6
Philly 5 215 13.3618 66.6 8.6 3.00 4.60 25.8 30.0
Vancouver 5 113 7.6 525 80.0 15.6 2.80 4.40 26.0 34.0
Last Updated Friday, Jun 12 2026