Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 2 | Vancouver | @ | Pittsburgh | 3-2 | | W | 1-0-0 | 3-2 |
| 3 | LosAngeles | @ | Vancouver | 2-3 | | W | 2-0-0 | 6-4 |
| 7 | Vancouver | @ | Toronto | |
| 8 | NewYork | @ | Vancouver | |
| 10 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 11 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 13 | Vancouver | @ | Calgary | |
| 15 | Boston | @ | Vancouver | |
| 17 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 18 | Vancouver | @ | NewYork | |
| 20 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 21 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 22 | Vancouver | @ | Toronto | |
| 23 | Montreal | @ | Vancouver | |
| 26 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 27 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 28 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 29 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 33 | Vancouver | @ | Calgary | |
| 34 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 36 | Vancouver | @ | NewYork | |
| 37 | Chicago | @ | Vancouver | |
| 39 | Vancouver | @ | Philly | |
| 40 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 41 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 42 | Pittsburgh | @ | Vancouver | |
| 45 | Vancouver | @ | Pittsburgh | |
| 46 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 48 | Vancouver | @ | NewYork | |
| 49 | Boston | @ | Vancouver | |
| 51 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 53 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 54 | Vancouver | @ | Philly | |
| 55 | Boston | @ | Vancouver | |
| 57 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 58 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 60 | Vancouver | @ | Philly | |
| 61 | Montreal | @ | Vancouver | |
| 63 | Vancouver | @ | Pittsburgh | |
| 64 | Montreal | @ | Vancouver | |
| 67 | Vancouver | @ | Calgary | |
| 68 | Toronto | @ | Vancouver | |
| 69 | Vancouver | @ | Toronto | |
| 70 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 71 | Vancouver | @ | Montreal | |
| 74 | Toronto | @ | Vancouver | |
| 75 | Vancouver | @ | Montreal | |
| 76 | NewYork | @ | Vancouver | |
| 78 | Vancouver | @ | Calgary | |
| 79 | Philly | @ | Vancouver | |
| 81 | Vancouver | @ | Calgary | |
| 82 | Calgary | @ | Vancouver | |
| 83 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 84 | NewYork | @ | Vancouver | |
| 86 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 87 | Philly | @ | Vancouver | |
| 88 | Vancouver | @ | Montreal | |
| 89 | Philly | @ | Vancouver | |
| 93 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 94 | Pittsburgh | @ | Vancouver | |
| 97 | Pittsburgh | @ | Vancouver | |
| 98 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 101 | Calgary | @ | Vancouver | |
| Trade deadline |
| 102 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 104 | Calgary | @ | Vancouver | |
| 105 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 106 | Calgary | @ | Vancouver | |
| 109 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 110 | Vancouver | @ | Chicago | |
| 111 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 112 | Toronto | @ | Vancouver | |
| 113 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 114 | Calgary | @ | Vancouver | |
| 116 | Vancouver | @ | Boston | |
| 118 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 119 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 120 | Vancouver | @ | Boston | |
| 121 | Vancouver | @ | Boston | |
| 122 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 125 | Edmonton | @ | Vancouver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0 |
| LosAngeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3-2 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| NewYork | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Philly | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Pittsburgh | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3-2 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |