Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Pittsburgh | @ | Philly | 3-3 | OT | T | 0-0-1 | 3-3 |
| 2 | Calgary | @ | Philly | 2-2 | OT | T | 0-0-2 | 5-5 |
| 4 | Philly | @ | Pittsburgh | 3-0 | | W | 1-0-2 | 8-5 |
| 5 | Philly | @ | Edmonton | 3-2 | | W | 2-0-2 | 11-7 |
| 7 | Philly | @ | NewYork | 4-3 | | W | 3-0-2 | 15-10 |
| 8 | Montreal | @ | Philly | 1-2 | | W | 4-0-2 | 17-11 |
| 10 | Philly | @ | Montreal | 0-2 | | L | 4-1-2 | 17-13 |
| 11 | Detroit | @ | Philly | 4-1 | | L | 4-2-2 | 18-17 |
| 12 | Pittsburgh | @ | Philly | 2-4 | | W | 5-2-2 | 22-19 |
| 14 | Philly | @ | LosAngeles | 3-0 | | W | 6-2-2 | 25-19 |
| 15 | Philly | @ | NewYork | 1-5 | | L | 6-3-2 | 26-24 |
| 16 | Vancouver | @ | Philly | 6-7 | | W | 7-3-2 | 33-30 |
| 17 | Pittsburgh | @ | Philly | 5-2 | | L | 7-4-2 | 35-35 |
| 20 | Philly | @ | Hartford | 8-5 | | W | 8-4-2 | 43-40 |
| 21 | Philly | @ | NewYork | 3-1 | | W | 9-4-2 | 46-41 |
| 22 | Boston | @ | Philly | 5-3 | | L | 9-5-2 | 49-46 |
| 23 | Philly | @ | Toronto | 2-1 | | W | 10-5-2 | 51-47 |
| 24 | LosAngeles | @ | Philly | 3-5 | | W | 11-5-2 | 56-50 |
| 25 | Pittsburgh | @ | Philly | 2-1 | | L | 11-6-2 | 57-52 |
| 27 | Philly | @ | LosAngeles | 5-6 | | L | 11-7-2 | 62-58 |
| 28 | Philly | @ | Toronto | 2-2 | OT | T | 11-7-3 | 64-60 |
| 29 | Edmonton | @ | Philly | 3-2 | | L | 11-8-3 | 66-63 |
| 32 | Calgary | @ | Philly | 2-4 | | W | 12-8-3 | 70-65 |
| 34 | Philly | @ | Hartford | 4-1 | | W | 13-8-3 | 74-66 |
| 35 | Philly | @ | Montreal | 5-4 | OT | W | 14-8-3 | 79-70 |
| 36 | Edmonton | @ | Philly | 1-2 | OT | W | 15-8-3 | 81-71 |
| 37 | Philly | @ | Toronto | 2-8 | | L | 15-9-3 | 83-79 |
| 38 | Detroit | @ | Philly | 3-6 | | W | 16-9-3 | 89-82 |
| 40 | Vancouver | @ | Philly | 2-5 | | W | 17-9-3 | 94-84 |
| 41 | Philly | @ | NewYork | 7-3 | | W | 18-9-3 | 101-87 |
| 43 | Philly | @ | Toronto | 1-3 | | L | 18-10-3 | 102-90 |
| 44 | Hartford | @ | Philly | 3-4 | | W | 19-10-3 | 106-93 |
| 45 | Philly | @ | Boston | 4-5 | | L | 19-11-3 | 110-98 |
| 46 | Vancouver | @ | Philly | 2-1 | | L | 19-12-3 | 111-100 |
| 47 | LosAngeles | @ | Philly | 4-3 | OT | L | 19-13-3 | 114-104 |
| 49 | Philly | @ | Detroit | 2-3 | | L | 19-14-3 | 116-107 |
| 51 | Hartford | @ | Philly | 3-3 | OT | T | 19-14-4 | 119-110 |
| 52 | Philly | @ | Chicago | 1-2 | | L | 19-15-4 | 120-112 |
| 53 | Philly | @ | Boston | 2-2 | OT | T | 19-15-5 | 122-114 |
| 54 | Chicago | @ | Philly | 1-4 | | W | 20-15-5 | 126-115 |
| 56 | Philly | @ | Boston | 6-3 | | W | 21-15-5 | 132-118 |
| 57 | Hartford | @ | Philly | 2-6 | | W | 22-15-5 | 138-120 |
| 59 | Philly | @ | Boston | |
| 60 | Hartford | @ | Philly | |
| 62 | Philly | @ | Montreal | |
| 63 | Chicago | @ | Philly | |
| 65 | Toronto | @ | Philly | |
| 67 | Philly | @ | Chicago | |
| 68 | Philly | @ | Montreal | |
| 69 | California | @ | Philly | |
| 72 | California | @ | Philly | |
| 74 | Philly | @ | Detroit | |
| 75 | California | @ | Philly | |
| 77 | Philly | @ | California | |
| 78 | Philly | @ | Edmonton | |
| 79 | Boston | @ | Philly | |
| 82 | Boston | @ | Philly | |
| 83 | Philly | @ | California | |
| 84 | Montreal | @ | Philly | |
| 85 | Philly | @ | Hartford | |
| 87 | Toronto | @ | Philly | |
| 88 | Philly | @ | Vancouver | |
| 89 | Toronto | @ | Philly | |
| 90 | Philly | @ | Pittsburgh | |
| Trade deadline |
| 93 | Montreal | @ | Philly | |
| 94 | Philly | @ | Calgary | |
| 95 | Philly | @ | Hartford | |
| 96 | NewYork | @ | Philly | |
| 98 | Philly | @ | Pittsburgh | |
| 99 | Montreal | @ | Philly | |
| 100 | Philly | @ | Pittsburgh | |
| 101 | NewYork | @ | Philly | |
| 102 | NewYork | @ | Philly | |
| 104 | Philly | @ | Calgary | |
| 107 | Toronto | @ | Philly | |
| 108 | Philly | @ | Edmonton | |
| 110 | NewYork | @ | Philly | |
| 111 | Philly | @ | Vancouver | |
| 113 | Philly | @ | Calgary | |
| 114 | Boston | @ | Philly | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15-15 |
| Calgary | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-4 |
| California | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 |
| Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-3 |
| Detroit | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9-10 |
| Edmonton | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7-6 |
| Hartford | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 25-14 |
| LosAngeles | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-13 |
| Montreal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7-7 |
| NewYork | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15-12 |
| Pittsburgh | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13-12 |
| Toronto | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7-14 |
| Vancouver | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13-10 |